FINANČNÍ STŘEDISKO: |
|||
Bc. Bžochová Jana | |||
finanční ředitelka | 737 219 921 | bzochova@acthermservis.cz | |
Bartáková Erika | |||
informace, recepce, pošta, | 734 645 987 | info@acthermservis.cz | |
TECHNICKÉ STŘEDISKO: |
|||
Hanzlík Miroslav | |||
vedoucí technického střediska | 739 348 911 | hanzlik@acthermservis.cz | |
Salonová Iva | |||
technik - projekce | 731 620 946 | salonova@acthermservis.cz | |
Illik Jan | |||
technik | 737 262 075 | illik@acthermservis.cz | |
Pašek Milan | |||
technik | 734 358 618 | pasek@acthermservis.cz | |
Klimeš Radoslav | |||
technik | 605 228 347 | klimes@acthermservis.cz | |
Měření a regulace | |||
údržba měření Sandvik | 605 207 923 | ||
STAVEBNÍ STŘEDISKO: |
|||
Ing. Šebesta Marek | |||
vedoucí stavebního střediska | 737 270 667 | sebesta@acthermservis.cz |
ACTHERM servis, a.s.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov
email: info@acthermservis.cz
web: www.acthermservis.cz
Finanční středisko
tel.: +420 734 645 987
Technické středisko
tel.: +420 739 348 911
Stavební středisko
tel.: +420 737 270 667